Sony Xperia 5 預購成績亮眼 10/3正式到貨


內容目錄
Sony Xperia 5 預購成績亮眼 10/3正式到貨
今(10/1) Sony Mobile 宣布 Xperia 5 將於10/3(四)正式在台到貨。Xperia 5擁有更好握感,以及承襲 1的各項優點,讓預購表現十分亮眼,其中又以「璃光藍」、「璃光紅」最受消費者喜愛。為回饋消費者,自2019/10/3(四)至2019/10/31(四)止,至Sony Mobile台灣全通路購買Xperia 5,不論單機選購,或搭配電信資費方案綁約購機,即可獲得真無線開放式藍牙耳機Xperia Ear Duo (市價6,490元),數量有限送完為止!
Xperia 1 & Xperia 5規格比較表
型號 | Xperia 5 | Xperia 1 |
系統 | Android 9.0 | Android 9.0 |
螢幕 | 6.1吋 21:9 | 6.5吋 21:9 |
螢幕技術 | FHD+ HDR OLED | 4K HDR OLED |
解析度 | 2520×1080 | 3840×1645 |
處理器 | 高通 S855 | 高通 S855 |
RAM | 6GB | 6GB |
ROM | 128GB | 128GB |
主鏡頭 | 1200萬 f1.6 廣角1200萬 f2.4 超廣角
1200萬 f2.4 長焦 |
1200萬 f1.6 廣角1200萬 f2.4 超廣角
1200萬 f2.4 長焦 |
自拍鏡頭 | 800萬 | 800萬 |
OIS | 有 | 有 |
錄影 | 4KCine Alta錄影模式 | 4KCine Alta錄影模式 |
防水防塵 | IP65/IP68 | IP65/IP68 |
雙卡雙待 | 4G + 4G具有5CA 能力 | 4G + 4G具有5CA 能力 |
記憶卡 | 有(最高512GB) | 有(最高512GB) |
藍牙技術 | BT 5.0 | BT 5.0 |
生物識別 | 臉部辨識指紋辨識 (側邊) | 臉部辨識指紋辨識 (側邊) |
電量 | 3,140mAh | 3,330mAh |
快充技術 | PD 快充 | PD 快充 |
無線充電 | 無 | 無 |
NFC | 有 | 有 |
特色 | 支援Dolby AtmosHiRes音效 | 支援Dolby AtmosHiRes音效 |
尺寸 | 158x68x8.2 | 167 x 72 x 8.2 |
重量 | 164g | 178g |
顏色 | 紅色/黑色藍色/灰色 | 紫色/黑色白色/灰色 |
(台灣)上市時間 | 9月20日 | 上市 |
定價 | 25,990 | 30,990 |
延伸閱讀: Sony Xperia 5 建議售價 25,990元|師承 Xperia 1 握感再升級
延伸閱讀: IFA 2019 Sony Xperia 5 全新旗艦登場!
延伸閱讀: Sony Xperia 1 蟬聯Android旗艦銷售冠軍 加映 Xperia開學祭 活動
延伸閱讀: iPhone 11 系列 即將開賣!你決定好在哪邊購買了嗎?
型號 | Xperia 5 |
系統 | Android 9.0 |
螢幕 | 6.1吋21:9 |
螢幕技術 | 4K HDR OLED |
解析度 | 2520×1080 |
處理器 | 高通S855 |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
主鏡頭 | 1200萬f1.6廣角1200萬f2.4超廣角
1200萬f2.4長焦 |
自拍鏡頭 | 800萬 |
OIS | 有 |
錄影 | 4KCine Alta錄影模式 |
防水防塵 | IP65/IP68 |
雙卡雙待 | 4G + 4G具有5CA 能力 |
記憶卡 | 有(最高512GB) |
藍牙技術 | BT 5.0 |
生物識別 | 臉部辨識指紋辨識(側邊) |
電量 | 3,140mAh |
快充技術 | PD 快充 |
無線充電 | 無 |
NFC | 有 |
特色 | 支援Dolby AtmosHiRes音效 |
尺寸 | 158x68x8.2 |
重量 | 164g |
顏色 | 紅色/黑色白色/灰色 |
(台灣)上市時間 | 9月20日 |
定價 | 25,990 |
如果想要買手機的話推薦 傑昇通信
市場最低價還有送千元尊榮卡跟多功傑昇筆
分期優惠價再享6期零利率
又能月月抽手機/配件等大獎喔!!